Informations techniques
Répéteur VE2RZO à Covey Hill
(retour...)2022-07
- Nouvel indicatif d'appel VE2RZO (connu avant comme VE2DPF-R)
Année 2021
- Nouveau répéteur 6 mètres construit et installé par Jacques VE2DPF à son QTH.
Détails techniques
Indicatif d'appel | VE2RZO (ex VE2DPF-R) |
Emplacement (site) | QTH de VE2DPF à Covey Hill |
Propriétaire | Jacques VE2DPF |
Titulaire officiel auprès de IC | VE2DPF |
Mise en service | Printemps 2021 |
Fréquence d'émission | 53.210 MHz |
Fréquence de réception | 52.210 MHz |
Tonalité codée émission (CTCSS) | 97.4 Hz |
Tonalité codée réception (CTCSS) | 97.4 Hz |
Mode de modulation Largeur de bande classe d'émission |
Modulation de fréquence, excursion de +/-5 kHz, Largeur de bande de 16 kHz Classe F3E (voir Wikipedia-Classes d'émission radio) |
Latitude (nord) | 45.018 ° |
Longitude (ouest) | 73.825 ° |
QTH (QRA) Locator | FN35CA04 - Voir https://k7fry.com/grid/?qth=FN35CA04 |
Elévation du sol (ANM - ASL) | 300 m |
Hauteur de la tour (ANS - AGL) | 20 m |
Élévation de l'antenne (ANM - ASL) | 15 m |
PAR (puissance apparente rayonnée) | ≈ 40 Watts |
Couverture | ≈ 40 km |
Antennes | Yagi verticale 3 élements |
Ligne de transmission | ≈ 60 pi de RG-213 |
Equipements |
- Émetteur Alinco DR-06 - Récepteur Alinco DR-06 - Contrôleur Raspberry Pi 2 avec Asterisk/app_rpt - Interface URI USB avec entrées/sorties analogues et lignes de contrôles - Duplexeur Sinclair, modèle R101(4 cavités bande rejetante) |
Voir cartes
(retour en haut)
Histoire et photos
à venir...