Informations techniques
Site VA2RBV - Covey Hill - Liens micro-ondes
(retour...)Détails techniques
| Indicatif d'appel | VA2RBV |
| Emplacement (site) |
Mont Covey Hill, Municipalité de Havelock, Montérégie (Sud-Ouest de la province de Québec) |
| Propriétaire | Club Radio Amateur Sud-Ouest Inc. (CRASOI) |
| Titulaire officiel auprès de IC | VE2LV au nom du club CRASOI-VE2CEV |
| Mise en service | Le 29 juin 2018 |
| Fréquence d'émission | Bande du 5.0 GHz attribuée au service radioamateur. |
| Fréquence de réception | Bande du 5.0 GHz attribuée au service radioamateur. |
| Mode d'émission | 802.11 (Transmission de données à environ 30 Mb/s) |
| Largeur de bande | 10 MHz |
| Latitude (nord) | 45° 01' 09" (45.019°) |
| Longitude (ouest) | 73° 47' 48" (73.797°) |
| QTH (QRA) Locator | FN35CA - Voir http://k7fry.com/grid |
| Elévation du sol (ANM - ASL) | 345 m (1130 pieds) |
| Hauteur de la tour (ANS - AGL) | ≈ 91 m |
|
Hauteur des antennes sur la tour ANS - AGL) |
≈ 30 m |
| Elévation de l'antenne (ANM - ASL) | ≈ 375 m |
| Puissance TX | de 0 et 20 dBm |
| Couverture | Environ 40 km point à point |
| Antennes | Liens point à point vers VA2RVF et vers VE2RVM : - Antennes paraboliques, gain de 30 dB. Liens point à point locaux : - Antennes directionnelles, gain de 14 dB. |
| Équipement |
- Radios numériques Ubiquiti - Commutateur ethernet - UPS et génératrice |
ANS = Au dessus du niveau du sol